Dataset
Hochwasserfließgeschwindigkeiten Oberösterreich
Maintainer | Land Oberösterreich |
---|---|
Maintainer Link | https://www.land-oberoesterreich.gv.at |
Publisher | Land Oberösterreich |
License | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) |
Terms URL | https://www.land-oberoesterreich.gv.at/119786.htm |
Metadata Link | DORIS - Digitales OÖ. Raum-Informations-System |
Beginning Date/Time | August 1, 2010, 02:00 (+0200) |
Update Frequency | nicht geplant |
Lineage Quality | Berechnungen von Zivilingenieuren für das Land OÖ; Datengrundlage: Hochwasserschätzungen, terrestrische Vermessung, Laserscan |
Schema Name | OGD Austria Metadata 2.6 |
Schema Language | ger |
Schema Characterset | utf8 |
ID | 983924d6-0f89-4a77-8920-0c02d94a6d23 |
Human readable URL | https://www.data.gv.at/katalog/en/dataset/land-ooe_hochwasserfliessgeschwindigkeiten-oberosterreich |
-
Details
Field Value Metadata last updated February 11, 2025 Data Format ZIP License Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) Data Identifier 899f2354-b833-4785-9b4f-d1b04eb345e9 Metadata Identifier 983924d6-0f89-4a77-8920-0c02d94a6d23 Data URL https://e-gov.ooe.gv.at/at.gv.ooe.dorisdaten/DORIS_U/HQ_GESCHWINDIGKEIT.zip
Did you create an application for this data set? Please let us know if you did.