Dataset
Hochwasserrisikogebiete - Gewässerstrecken (APSFR), HWRL 2019
Maintainer | Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) |
---|---|
Maintainer Link | https://www.bmluk.gv.at |
Maintainer Email | schutzwasserwirtschaft@bml.gv.at |
Publisher | Umweltbundesamt GmbH |
Publisher Email | gdi-wasser@umweltbundesamt.at |
License | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) |
License Citation |
Datenquelle: Umweltbundesamt GmbH |
Metadata Link | https://www.bmluk.gv.at/themen/wasser/wisa/ |
Attribute Description |
PK: Eindeutige Objektnummer (Identifier); PKINT: internationale eindeutige Objektnummer (Identifier); LABEL: Name; BEGIN_DAT: Beginn-Datum der Gültigkeit; CHANGE: Änderungen |
Geographic Toponym | Österreich |
Geographic Bounding Box | WGS84: POLYGON (17.16639 49.01875 9.53357 46.40749) |
Beginning Date/Time | June 7, 2019, 02:00 (+0200) |
End Date/Time | December 21, 2025, 01:00 (+0100) |
Update Frequency | nach Bedarf |
Lineage Quality | Hersteller: Umweltbundesamt GmbH im Auftrag des BMLUK, Sektion I, Abteilung 2; Produktionsablauf: Übernahme aus Länderdaten; Zusammenführung und Vervollständigung der Attributierung |
Schema Name | OGD Austria Metadata 2.4 |
Schema Language | ger |
Schema Characterset | utf8 |
ID | d33a0b0b-bccb-4781-a671-fa831d6c8611 |
Human readable URL | https://www.data.gv.at/katalog/en/dataset/hochwasserrisikogebietegewsserstreckenapsfrhwrl2019 |
-
Details
Field Value Data last updated January 2, 2023 Metadata last updated April 2, 2025 Data Format GPKG License Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) Data Identifier 0234283c-edfd-4bf0-b227-da1a5dc21ea5 Metadata Identifier d33a0b0b-bccb-4781-a671-fa831d6c8611 Data URL https://docs.umweltbundesamt.at/s/7jPXSD7nsASMkn9
Did you create an application for this data set? Please let us know if you did.