Datensatz
Step 94 - Dichte 3, dicht bebautes Stadtgebiet Wien
Datenverantwortliche Stelle | Magistrat Wien - Magistratsabteilung 18 - Stadtentwicklung und Stadtplanung |
---|---|
Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | https://www.wien.gv.at/advuew/internet/AdvPrSrv.asp?Layout=stelle&Type=K&stellecd=1995060915103983 |
Datenverantwortliche Stelle - E‑Mailkontakt | post@ma18.wien.gv.at |
Veröffentlichende Stelle | Stadt Wien |
Kontaktseite der veröffentlichenden Stelle | https://digitales.wien.gv.at |
Veröffentlichende Stelle - E‑Mailkontakt | open@post.wien.gv.at |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) |
Lizenzzitat |
Datenquelle: Stadt Wien - https://data.wien.gv.at |
Link zu den Nutzungsbedingungen | https://data.wien.gv.at/nutzungsbedingungen |
Geographische Abdeckung/Lage | Wien |
Geographische Ausdehnung | WGS84: POLYGON ((16.577511 48.322571, 16.18218 48.117668)) |
Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | Januar 1, 1993, 01:00 (MEZ) |
Aktualisierungszyklus | nicht geplant |
Datenqualität/Herkunft | Es handelt sich um eine in etwa baublockscharfe stadtplanerische Soll-Aussage basierend auf dem Stadtentwicklungsplan 1994. |
Bezeichnung der Metadatenstruktur | OGD Austria Metadata 2.6 |
Sprache des Metadatensatzes | ger |
Character Set Code des Metadatensatzes | utf8 |
Titel und Beschreibung Englisch | Area suitable for dense building development according to the assessment in the 1994 Urban Development Plan (i.e. average net floor area ratio: 2.0 or above). In addition to the historic city centre, this area mainly includes neighbourhoods characterised by the rectangular block structure of the late 19th century in Vienna (Gründerzeit). The area is marked by a large variety of functions and (mixed) uses. |
Eindeutiger Identifikator | 5cd9c7a4-54bf-448d-ac9a-94181afd8229 |
Menschenlesbare URL | https://www.data.gv.at/katalog/de/dataset/stadt-wien_step94dichte3dichtbebautesstadtgebietwien |
-
Details
Feld Wert Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum 1. Januar 2011 Metadaten zuletzt aktualisiert 15. Oktober 2024 Datensatz, Dienst oder Dokument Format SHP Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) Eindeutiger Identifier Datensatz, Dienst oder Dokument 30b66bab-5289-41ad-96ed-ff23d6055be3 Eindeutiger Identifier Metadatenblatt 5cd9c7a4-54bf-448d-ac9a-94181afd8229 URL zu Datensatz, Dienst oder Dokument https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/ogd/step-94-dichte-3-dicht-bebautes-stadtgebiet.zip
Haben Sie eine Anwendung zu diesem Datensatz erstellt? Dann teilen Sie uns dies bitte mit.