Datensatz
Pilotprojekt Quertransekt an Quellen - Semiterrestrische und terrestrische Fauna
Datenverantwortliche Stelle | NP Gesaeuse |
---|---|
Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | http://www.parcs.at/npg/contact.php |
Veröffentlichende Stelle | Nationalparks Austria |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) |
Weiterführende Metadaten - Link | http://www.parcs.at/npg/mmd_fullentry.php?docu_id=39699 |
Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | Januar 1, 2020, 01:00 (MEZ) |
Eindeutiger Identifikator | 2927A2AB-59EE-53AE-A311-F73D136EBB87 |
Menschenlesbare URL | https://www.data.gv.at/katalog/de/dataset/nationalparks-austria_pilotprojekt-quertransekt-an-quellen-semiterrestrische-und-terrestrische |
-
Details
Feld Wert Metadaten zuletzt aktualisiert 15. Januar 2024 Datensatz, Dienst oder Dokument Format PDF Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) Eindeutiger Identifier Datensatz, Dienst oder Dokument 88c073a5-2600-432d-ad7f-bf208d49d64c Eindeutiger Identifier Metadatenblatt 2927A2AB-59EE-53AE-A311-F73D136EBB87 URL zu Datensatz, Dienst oder Dokument http://www.parcs.at/npg/pdf_public/2020/39699_20200327_090252_koteam2020-PilotprojektQuertransektanQuellen.pdf
Haben Sie eine Anwendung zu diesem Datensatz erstellt? Dann teilen Sie uns dies bitte mit.