Datensatz
Monitoring Wassersport - Enns/Bruckgraben, Nationalpark Gesäuse MaiOktober 2022
Datenverantwortliche Stelle | NP Gesaeuse |
---|---|
Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | http://www.parcs.at/npg/contact.php |
Veröffentlichende Stelle | Nationalparks Austria |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 3.0 Oesterreich |
Weiterführende Metadaten - Link | http://www.parcs.at/npg/mmd_fullentry.php?docu_id=54771 |
Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | Januar 1, 2022, 01:00 (MEZ) |
Eindeutiger Identifikator | 9C40993B-30B7-567A-8C5C-AB6D4FB5B107 |
Menschenlesbare URL | https://www.data.gv.at/katalog/de/dataset/nationalparks-austria_monitoring-wassersport-enns-bruckgraben-nationalpark-gesause-maiokto-2022 |
-
Details
Feld Wert Metadaten zuletzt aktualisiert 16. Dezember 2024 Datensatz, Dienst oder Dokument Format PDF Lizenz Creative Commons Namensnennung 3.0 Oesterreich Eindeutiger Identifier Datensatz, Dienst oder Dokument 7ed1d41d-a731-476b-ba6f-ddf9bb3e015c Eindeutiger Identifier Metadatenblatt 9C40993B-30B7-567A-8C5C-AB6D4FB5B107 URL zu Datensatz, Dienst oder Dokument http://www.parcs.at/npg/pdf_public/2024/54771_20241209_113630_SegnerChristetal2023-MonitoringWassersport.pdf
Haben Sie eine Anwendung zu diesem Datensatz erstellt? Dann teilen Sie uns dies bitte mit.