Datensatz
COVID-19: Daten Covid19-Fälle je GKZ
Datenverantwortliche Stelle | Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) |
---|---|
Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | https://www.sozialministerium.at/Ministerium/Kontakt.html |
Datenverantwortliche Stelle - E‑Mailkontakt | covid19-dashboard@ages.at |
Veröffentlichende Stelle | BMSGPK |
Kontaktseite der veröffentlichenden Stelle | https://www.sozialministerium.at/Ministerium/Kontakt.html |
Veröffentlichende Stelle - E‑Mailkontakt | post@sozialministerium.at |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) |
Lizenzzitat |
Datenquelle: BMSGPK, Österreichisches COVID-19 Open Data Informationsportal (https://www.data.gv.at/covid-19) |
Weiterführende Metadaten - Link | Erläuterungen zum Amtlichen Dashboard COVID19 |
Attributbeschreibung |
Wird in Kürze ergänzt |
Geographische Abdeckung/Lage | Österreich |
Geographische Ausdehnung | WGS84: POLYGON ((9.5 46.36, 17.17 46.36, 17.17 49.03, 9.5 49.03, 9.5 46.36)) |
Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | Oktober 4, 2020, 02:00 (MESZ) |
Aktualisierungszyklus | täglich |
Datenqualität/Herkunft | Datenquelle sind die geprüften und validierten Daten gemäß Epidemiegesetz, die in das Epidemiologische Meldesystem (EMS) eingetragen wurden. Das EMS ist die gemeinsame Datenbank aller österreichischen Bezirksverwaltungsbehörden (BVB), aller Landessanitätsdirektionen, des Gesundheitsministeriums, sowie der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) laut Epidemiegesetz § 4. |
Bezeichnung der Metadatenstruktur | OGD Austria Metadata 2.5 |
Sprache des Metadatensatzes | ger |
Character Set Code des Metadatensatzes | utf8 |
Titel und Beschreibung Englisch | COVID-19: Data Covid19 cases per GKZ |
Eindeutiger Identifikator | 2f6649b6-2b2d-49a9-ab31-6c7e43728001 |
Menschenlesbare URL | https://www.data.gv.at/katalog/de/dataset/covid-19-daten-covid19-faelle-je-gkz |
-
Details
Feld Wert Metadaten zuletzt aktualisiert 10. Juni 2024 Datensatz, Dienst oder Dokument Format CSV Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) Eindeutiger Identifier Datensatz, Dienst oder Dokument 91528b11-44cf-4c03-ad62-209f8a704f9b Eindeutiger Identifier Metadatenblatt 2f6649b6-2b2d-49a9-ab31-6c7e43728001 URL zu Datensatz, Dienst oder Dokument https://covid19-dashboard.ages.at/data/CovidFaelle_GKZ.csv
- Gem2Go Die Gemeinde Info und Service App
- CovidLux
- COVID-19-WeatherMap
- lab.at COVID-19 Grafken
- COVID Daten regional mit Zeitreihe
- Corona aktuell Osttirol inkl. Grafiken, Ampel und Impfdashboard Österreich
- covid-19 Austria
- COVID-19 Dashboard Österreich
- Die zweite Welle
- Covid-Checker.de
- Dashboard COVID-19 in Österreich
- Erich Neuwirths COVID-19-Analysen
- Amtliches COVID-19 Dashboard des BMSGPK/AGES