Dataset
Vergärung von Wirtschaftsdüngern in Biogasanlagen
Maintainer | Umweltbundesamt GmbH / Publikationen |
---|---|
Maintainer Link | https://www.umweltbundesamt.at/studien-reports |
Maintainer Email | publikationen@umweltbundesamt.at |
Publisher | Umweltbundesamt GmbH |
Publisher Email | opendata@umweltbundesamt.at |
License | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) |
License Citation |
Zitat: Zethner Gerhard, Süßenbacher Elisabeth: Vergärung von Wirtschaftsdüngern in Biogasanlagen. Evaluierung hinsichtlich Klimaschutzrelevanz. Wien, 2012 Reports, Band 0377 ISBN: 978-3-99004-180-2 38 S. |
Geographic Toponym | Österreich |
Beginning Date/Time | January 1, 2011, 01:00 (+0100) |
Update Frequency | nicht geplant |
Lineage Quality | Bericht |
Schema Name | OGD Austria Metadata 2.4 |
Schema Language | ger |
Schema Characterset | utf8 |
Resource title and description in English | Fermentation of manure in biogas plants |
ID | d95321cc-0067-4d9b-b878-cedc0cf1a058 |
Human readable URL | https://www.data.gv.at/katalog/en/dataset/vergrungvonwirtschaftsdngerninbiogasanlagen |
-
Details
Field Value Data last updated June 25, 2019 Metadata last updated April 3, 2025 Data Format PDF License Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) Data Identifier 95cf2f57-814c-4fe2-b3f7-4729c63c288a Metadata Identifier d95321cc-0067-4d9b-b878-cedc0cf1a058 Data URL https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/REP0377.pdf
Did you create an application for this data set? Please let us know if you did.