Dataset
Step 05 - Dichte 2, Siedlungsachsen und Siedlungsschwerpunkte Wien
Maintainer | Magistrat Wien - Magistratsabteilung 18 - Stadtentwicklung und Stadtplanung |
---|---|
Maintainer Link | https://www.wien.gv.at/advuew/internet/AdvPrSrv.asp?Layout=stelle&Type=K&stellecd=1995060915103983 |
Maintainer Email | post@ma18.wien.gv.at |
Publisher | Stadt Wien |
Publisher Link | https://digitales.wien.gv.at |
Publisher Email | open@post.wien.gv.at |
License | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) |
License Citation |
Datenquelle: Stadt Wien - https://data.wien.gv.at |
Terms URL | https://data.wien.gv.at/nutzungsbedingungen |
Geographic Toponym | Wien |
Geographic Bounding Box | WGS84: POLYGON ((16.577511 48.322571, 16.18218 48.117668)) |
Beginning Date/Time | January 1, 2004, 01:00 (+0100) |
Update Frequency | nicht geplant |
Lineage Quality | Es handelt sich um eine in etwa baublockscharfe stadtplanerische Soll-Aussage basierend auf dem Stadtentwicklungsplan 2005. |
Schema Name | OGD Austria Metadata 2.6 |
Schema Language | ger |
Schema Characterset | utf8 |
Resource title and description in English | Area suitable for moderately dense building development (average net floor area ratio: 1.0 to 2.0) according to the assessment in the 2005 Urban Development Plan (STEP05). |
ID | aa9a57c7-55a5-4e79-8862-ac5a843e3111 |
Human readable URL | https://www.data.gv.at/katalog/en/dataset/stadt-wien_step05dichte2siedlungsachsenschwerpunktewien |
-
Details
Field Value Data last updated January 1, 2011 Metadata last updated October 15, 2024 Data Format SHP License Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) Data Identifier 42810688-49b0-447e-971a-4b1e26652e3c Metadata Identifier aa9a57c7-55a5-4e79-8862-ac5a843e3111 Data URL https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/ogd/step-05-dichte-2-siedlungsachsen-schwerpunkte.zip
Did you create an application for this data set? Please let us know if you did.