Dataset
Punktuelle vegetationskundliche Erhebungen
Maintainer | Land Oberösterreich |
---|---|
Maintainer Link | https://www.land-oberoesterreich.gv.at |
Publisher | Land Oberösterreich |
License | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) |
Terms URL | https://www.land-oberoesterreich.gv.at/119786.htm |
Metadata Link | DORIS - Digitales OÖ. Raum-Informations-System |
Beginning Date/Time | March 2, 1999, 01:00 (+0100) |
Lineage Quality | Die punktuellen vegetationskundlichen Erhebungen wurden auf Bais der ÖK 50 (Maßstab 1:50.000) digitalisiert. |
Schema Name | OGD Austria Metadata 2.6 |
Schema Language | ger |
Schema Characterset | utf8 |
ID | f345b47d-e546-4616-864e-ea79ec77a403 |
Human readable URL | https://www.data.gv.at/katalog/en/dataset/land-ooe_punktuelle-vegetationskundliche-erhebungen |
-
Details
Field Value Metadata last updated May 5, 2023 Data Format ZIP License Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) Data Identifier 4ddab749-e861-4db8-b98c-84ee2e684416 Metadata Identifier f345b47d-e546-4616-864e-ea79ec77a403 Data URL https://e-gov.ooe.gv.at/at.gv.ooe.dorisdaten/DORIS_U/VWPUNKT_ERHEBUNGEN.zip
Did you create an application for this data set? Please let us know if you did.