Dataset
hydromorphologisch sehr gute Gewässerstrecken
Maintainer | Land Oberösterreich |
---|---|
Maintainer Link | https://www.land-oberoesterreich.gv.at |
Publisher | Land Oberösterreich |
License | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) |
Terms URL | https://www.land-oberoesterreich.gv.at/119786.htm |
Metadata Link | DORIS - Digitales OÖ. Raum-Informations-System |
Beginning Date/Time | August 24, 2017, 02:00 (+0200) |
Lineage Quality | Grundlage für Verodnung des Regionalprogammes entsprechend dem nationalen Gewässerbewirtschaftsplan (NGP) |
Schema Name | OGD Austria Metadata 2.6 |
Schema Language | ger |
Schema Characterset | utf8 |
ID | 3dba08ac-2778-4ce8-ba6c-d62859590fd8 |
Human readable URL | https://www.data.gv.at/katalog/en/dataset/land-ooe_hydromorphologisch-sehr-gute-gewasserstrecken |
-
Details
Field Value Metadata last updated May 5, 2023 Data Format ZIP License Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) Data Identifier 319518e2-3d78-46a7-807c-f84a7893a14c Metadata Identifier 3dba08ac-2778-4ce8-ba6c-d62859590fd8 Data URL https://e-gov.ooe.gv.at/at.gv.ooe.dorisdaten/DORIS_U/EUWRR_HMSG_GEWAESSERSTRECKEN.zip
Did you create an application for this data set? Please let us know if you did.