Dataset
Gewässerstrecke mit besonderer ökologischer Funktion
Maintainer | Land Oberösterreich |
---|---|
Maintainer Link | https://www.land-oberoesterreich.gv.at |
Publisher | Land Oberösterreich |
License | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) |
Terms URL | https://www.land-oberoesterreich.gv.at/119786.htm |
Metadata Link | DORIS - Digitales OÖ. Raum-Informations-System |
Beginning Date/Time | July 26, 2017, 02:00 (+0200) |
Lineage Quality | Grundlage für Verodnung des Regionalprogammes entsprechend dem nationalen Gewässerbewirtschaftsplan (NGP) |
Schema Name | OGD Austria Metadata 2.6 |
Schema Language | ger |
Schema Characterset | utf8 |
ID | c894f7f9-7bef-4b75-b7b6-1b50d253ec82 |
Human readable URL | https://www.data.gv.at/katalog/en/dataset/land-ooe_gewasserstrecke-mit-besonderer-okologischer-funktion |
-
Details
Field Value Metadata last updated May 5, 2023 Data Format ZIP License Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) Data Identifier 67ab880c-1c2f-4e2b-b703-5adb394258d3 Metadata Identifier c894f7f9-7bef-4b75-b7b6-1b50d253ec82 Data URL https://e-gov.ooe.gv.at/at.gv.ooe.dorisdaten/DORIS_U/EUWRR_BSW_GEWAESSERSTRECKEN.zip
Did you create an application for this data set? Please let us know if you did.