Dataset
Bevölkerung mit Hauptwohnsitz nach Zählsprengeln 2024
Maintainer | Stadtmagistrat Innsbruck |
---|---|
Maintainer Link | https://www.innsbruck.gv.at/kontakt |
Maintainer Email | ogd@innsbruck.gv.at |
Publisher | Stadt Innsbruck |
Publisher Link | https.//www.innsbruck.gv.at/kontakt |
Publisher Email | post.statistik@innsbruck.gv.at |
License | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) |
Terms URL | https://www.innsbruck.gv.at/informationsweiterverwendung |
Attribute Description |
ZSPR: Zählsprengel; POP_M: Männer; POP_F: Frauen; POP_TOTAL: Einwohner gesamt; POP_AUT_NAT: Inländer; POP_FOR_NAT: Ausländer |
Geographic Toponym | Innsbruck |
Beginning Date/Time | January 1, 2024, 01:00 (+0100) |
Update Frequency | jährlich |
Lineage Quality | Stadtmagistrat Innsbruck |
Schema Name | OGD Austria Metadata 2.4 |
Schema Language | ger |
Schema Characterset | utf8 |
Resource title and description in English | inhabitants with main residence in Innsbruck; census district, sex, nationality |
ID | 3bde101c-673a-44aa-b3ca-f1677641f45c |
Human readable URL | https://www.data.gv.at/katalog/en/dataset/bevolkerung-mit-hauptwohnsitz-nach-zahlsprengeln-2024 |
-
Details
Hauptwohnsitzbevölkerung der Stadt Innsbruck, gegliedert nach Zählsprengeln, Geschlecht und Staatsangehörigkeit
Field Value Data last updated February 9, 2024 Metadata last updated February 9, 2024 Data Format CSV Data Language ger Data Charset utf8 License Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) Data Identifier 78debcc0-c0f4-4f28-a525-8876d9df701d Metadata Identifier 3bde101c-673a-44aa-b3ca-f1677641f45c Data URL https://www.data.gv.at/katalog/dataset/3bde101c-673a-44aa-b3ca-f1677641f45c/resource/78debcc0-c0f4-4f28-a525-8876d9df701d/download/zspr-alter-2024.csv
Did you create an application for this data set? Please let us know if you did.