Datensatz
COVID-19: Verabreichte Impfdosen nach demografischen Gruppen (gültig bis 31.7.2022)
Verantwortlicher | Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) |
---|---|
Maintainer Link | https://www.sozialministerium.at/Ministerium/Kontakt.html |
E-Mail des Verantwortlichen | opendata@sozialministerium.at |
Publisher | BMSGPK |
Publisher Link | https://www.sozialministerium.at/Ministerium/Kontakt.html |
Publisher Email | post@sozialministerium.at |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) |
License Citation |
Datenquelle: BMSGPK, Österreichisches COVID-19 Open Data Informationsportal (https://www.data.gv.at/covid-19) |
Attribute Description | |
Geographic Toponym | Österreich |
Geographic Bounding Box | WGS84: POLYGON ((9.5 46.36, 17.17 46.36, 17.17 49.03, 9.5 49.03, 9.5 46.36)) |
Beginning Date/Time | Oktober 29, 2021, 14:16 (MESZ) |
End Date/Time | Juli 31, 2022, 02:00 (MESZ) |
Update Frequency | täglich |
Lineage Quality | Quelle: BMSGPK |
Schema Name | OGD Austria Metadata 2.5 |
Schema Language | ger |
Schema Characterset | utf8 |
Resource title and description in English | Administered COVID-19 vaccination doses by demographic groups |
ID | 61cde866-312e-4624-bd7c-e6820c609f2d |
Human readable URL | https://www.data.gv.at/katalog/de/dataset/covid-19-verabreichte-impfdosen-nach-demografischen-gruppen_archiv |
-
Details
Feld Wert Metadaten zuletzt aktualisiert 10. Juni 2024 Data Format CSV Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) Data Identifier 0a533f77-2b06-43e0-bc6a-15d040609ef8 Metadata Identifier 61cde866-312e-4624-bd7c-e6820c609f2d Data URL https://info.gesundheitsministerium.gv.at/data/COVID19_vaccination_doses_agegroups.csv