Datensatz
SW-Dastellung der Bereich im Bodensee-Tiefenmodell, für die keine echten Messdaten vorliegen (interpolierte Flächen) Vorarlberg
Datenverantwortliche Stelle | Vorarlberg, Landesamt für Vermessung und Geoinformation, Abteilung Geoinformation, t: +43 (0) 5522 / 75482, f: +43 (0) 5522 / 754826, Johannitergasse 6 6800 Feldkirch Austria |
---|---|
Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | https://vorarlberg.at/-/landesamt-fuer-vermessung-und-geoinformation-l-1?article_id=122572 |
Datenverantwortliche Stelle - E‑Mailkontakt | landesvermessungsamt@vorarlberg.at |
Veröffentlichende Stelle | Land Vorarlberg |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) |
Lizenzzitat |
Datenquelle: Land Vorarlberg |
Weiterführende Metadaten - Link | SW-Dastellung der Bereich im Bodensee-Tiefenmodell, für die keine echten Messdaten vorliegen (interpolierte Flächen) Vorarlberg |
Geographische Abdeckung/Lage | Land Vorarlberg |
Geographische Ausdehnung | POLYGON (9.4876100 47.6212600 10.3188500 46.8459500) |
Bezeichnung der Metadatenstruktur | OGD Austria Metadata 2.4 |
Sprache des Metadatensatzes | ger |
Character Set Code des Metadatensatzes | UTF-8 |
Eindeutiger Identifikator | 276f4993-bbc4-43e5-be7c-050c924d6e9b |
Menschenlesbare URL | https://www.data.gv.at/katalog/de/dataset/bodensee_tiefenmodell_01m_2014_interpolierte_flaechen |
-
Details
Feld Wert Metadaten zuletzt aktualisiert 24. April 2025 Datensatz, Dienst oder Dokument Format WMS Sprache des Datensatzes, Dienstes oder Dokuments deu Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) Eindeutiger Identifier Datensatz, Dienst oder Dokument dfc730c3-b1c3-4382-8b89-71a950de04a3 Eindeutiger Identifier Metadatenblatt 276f4993-bbc4-43e5-be7c-050c924d6e9b URL zu Datensatz, Dienst oder Dokument https://vogis.cnv.at/cgi-bin/mapserv?map=i_bodensee_tiefenmodell_01m_2014_interpolierte_flaechen_r_wms.map&service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities&outputFormat=application/xml
Haben Sie eine Anwendung zu diesem Datensatz erstellt? Dann teilen Sie uns dies bitte mit.