Datensatz
Isolinien 10m Kärnten
Datenverantwortliche Stelle | Abteilung 8 - Umwelt, Naturschutz und Klimaschutzkoordination |
---|---|
Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | https://www.ktn.gv.at/Verwaltung/Amt-der-Kaerntner-Landesregierung/Abteilung-8 |
Datenverantwortliche Stelle - E‑Mailkontakt | abt8.post@ktn.gv.at |
Veröffentlichende Stelle | Land Kärnten |
Kontaktseite der veröffentlichenden Stelle | https://kagis.ktn.gv.at/ |
Veröffentlichende Stelle - E‑Mailkontakt | kagis@ktn.gv.at |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) |
Lizenzzitat |
CC-BY-4.0: Land Kärnten - data.gv.at |
Geographische Abdeckung/Lage | Kärnten |
Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | November 7, 2006, 01:00 (MEZ) |
Zeitliche Ausdehnung (Ende) | April 25, 2015, 02:00 (MESZ) |
Aktualisierungszyklus | nach Bedarf |
Datenqualität/Herkunft | Berechnung aus DGM |
Bezeichnung der Metadatenstruktur | OGD Austria Metadata 2.4 |
Sprache des Metadatensatzes | ger |
Character Set Code des Metadatensatzes | utf8 |
Titel und Beschreibung Englisch | Contour Lines 10m Carinthia |
Eindeutiger Identifikator | bb8ccada-44cf-4f91-a84d-d602938c0529 |
Menschenlesbare URL | https://www.data.gv.at/katalog/de/dataset/land-ktn_isolinien-10m-karnten |
-
Isolinien mit einer Äquidistanz von 10m. Berechnet aus dem 5m Geländemodell (Laserscanning) in EPSG: 31258 Herunterladen
Details
Daten in der Projektion EPSG:31258
Feld Wert Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum 23. September 2016 Metadaten zuletzt aktualisiert 10. Juni 2024 Datensatz, Dienst oder Dokument Format shape Größe des Datensatzes, Dienstes oder Dokuments 160,3 KiB Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) Eindeutiger Identifier Datensatz, Dienst oder Dokument 03049f90-534d-4e67-8af9-39bd121d0060 Eindeutiger Identifier Metadatenblatt bb8ccada-44cf-4f91-a84d-d602938c0529 URL zu Datensatz, Dienst oder Dokument https://gis.ktn.gv.at/OGD/Geographie_Planung/iso_als_10m_31258.zip