Zirkularitätsfaktor ZiFa Beta Phase Wien
Verantwortlicher | Magistrat Wien - Magistratsabteilung 50 - Wohnbauförderung und Schlichtungsstelle für wohnrechtliche Angelegenheiten |
---|---|
Maintainer Link | https://www.wien.gv.at/kontakte/ma50/index.html |
E-Mail des Verantwortlichen | post@ma50.wien.gv.at |
Publisher | Stadt Wien |
Publisher Link | https://digitales.wien.gv.at |
Publisher Email | open@post.wien.gv.at |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) |
License Citation |
Datenquelle: Stadt Wien - https://data.wien.gv.at |
Terms URL | https://data.wien.gv.at/nutzungsbedingungen |
Metadata Link | Kosten der Studie: EUR 99.800,- |
Attribute Description |
Ein Zirkularitätsfaktor für Wien baut auf der Studie zum Zirkularitätsfaktor aus 2022 auf und beeinhaltet die Entwicklung von Bewertungsparametern und β-Testphase mit schon geplanten Projekten: Neubau und Sanierung (Wohnhaus) und Neubau (Schule). Es gibt unterschiedliche Ebenen zur Kreislaufführung von Gebäuden, Bauteilen bzw. Baustoffen, die sich im Wesentlichen neben den technologischen Ansätzen auch insbesondere durch den dafür notwendigen Aufwand unterscheiden. Um eine möglichst verlustfreie und effiziente Kreislaufführung zu ermöglichen, müssen Kriterien für die Konzeptionierung, Planung, Herstellung, Nutzung, den Rückbau und das Recycling von Neubauten sowie bei der Sanierung von Gebäuden, entwickelt und eingefordert werden. Hier wurden Bewertungsparameter entwickelt, die bereit sind für laufende Planung eingesetzt zu werden. |
Geographic Toponym | Wien |
Geographic Bounding Box | WGS84: POLYGON ((16.577511 48.322571, 16.18218 48.117668)) |
Beginning Date/Time | Januar 2, 2023, 01:00 (MEZ) |
Lineage Quality | In Kooperation ausgearbeitet von: Universität für Bodenkultur Wien, Univ. Prof. Dr. Benjamin Kromoser, Dr. Mathias Hammerl (Institut für Hochbau, Holzbau und kreislaufgerechtes Bauen (IHB), Department für Bautechnik und Naturgefahren) und Univ. Prof. Dr. Marion Huber-Humer, Ao. Univ. Prof. Dr. Stefan Salhofer (Institut für Abfall- und Kreislaufwirtschaft (ABF), Department für Wasser-Atmosphäre-Umwelt) unter Mithilfe von Viktoria Bankl, Markus Silvester Posch, Jürgen Ebmer. Dieses Dokument stellt eine komprimierte Präsentation der Bewertungsparameter für die Zirkularität im Bauwesen für Wien mit drei Anwendungsbeispielen. Die Bewertungsparameter wurden in enger Abstimmung mit der Magistratsdirektion Bauten und Technik der Stadt Wien - Stabsstelle Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit im Bauwesen (SRN) und mehreren weiteren Magistratsabteilungen und Stakeholdern der Stadt Wien durchgeführt. |
Schema Name | OGD Austria Metadata 2.6 |
Schema Language | ger |
Schema Characterset | utf8 |
Resource title and description in English | Evaulation Parameters, Study: A Circularity-Factor for Vienna |
ID | 50f03ba2-a66c-4c33-be96-4811573dedbf |
Human readable URL | https://www.data.gv.at/katalog/de/dataset/stadt-wien_zirkularitaetsfaktor-zifa-beta-phase-wien |
-
Details
Feld Wert Metadaten zuletzt aktualisiert 18. Oktober 2024 Data Format PDF Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) Data Identifier 831c7e85-95e7-431e-b404-2dc36440255a Metadata Identifier 50f03ba2-a66c-4c33-be96-4811573dedbf Data URL https://www.wien.gv.at/spezial/studien/ma50/zirkularitaetsfaktorbetaphase2024.pdf
Did you create an application for this data set? Please let us know if you did.