Datensatz
Bodenfunktionsbewertung bei unterschiedlichen Fundamentarten im Wiener Hochbau Wien
Datenverantwortliche Stelle | Magistrat Wien - Wiener Umweltanwaltschaft |
---|---|
Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | https://wua-wien.at/ |
Datenverantwortliche Stelle - E‑Mailkontakt | post@wua.wien.gv.at |
Veröffentlichende Stelle | Stadt Wien |
Kontaktseite der veröffentlichenden Stelle | https://digitales.wien.gv.at |
Veröffentlichende Stelle - E‑Mailkontakt | open@post.wien.gv.at |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) |
Lizenzzitat |
Datenquelle: Stadt Wien - https://data.wien.gv.at |
Link zu den Nutzungsbedingungen | https://data.wien.gv.at/nutzungsbedingungen |
Weiterführende Metadaten - Link | EUR 9.773,-- brutto |
Geographische Abdeckung/Lage | Wien |
Geographische Ausdehnung | WGS84: POLYGON ((16.577511 48.322571, 16.18218 48.117668)) |
Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | Januar 2, 2025, 01:00 (MEZ) |
Zeitliche Ausdehnung (Ende) | Januar 2, 2025, 01:00 (MEZ) |
Aktualisierungszyklus | nicht geplant |
Datenqualität/Herkunft | wissenschaftliche Literatur, Klimadaten, Modelanwendungen, ÖNORM L 1076 |
Bezeichnung der Metadatenstruktur | OGD Austria Metadata 2.6 |
Sprache des Metadatensatzes | ger |
Character Set Code des Metadatensatzes | utf8 |
Titel und Beschreibung Englisch | Assessment of soil functions for different foundation types in Vienna’s high-rise construction Vienna. Vienna faces challenges such as population growth and climate change, which call for innovative and sustainable solutions. Soil is a vital resource for any city, as it fulfills essential natural functions such as water retention and providing a habitat for biodiversity, while also serving anthropogenic functions, such as providing the foundation for infrastructure. However, in urban construction, soil is often sealed, preventing it from performing its natural functions. The degree of soil sealing in Vienna varies significantly by district, ranging from 17% to over 90%. This study examines the impact of different foundation types on soil functions in Vienna’s high-rise construction sector and explores how soil functions can be preserved in densely built environments. Additionally, key topics such as the definition of soil, its functions, its role as a habitat, and soil sealing are analyzed. The findings show that different foundation types have widely varying effects on soil functions. Moreover, under specific conditions, natural soil functions can largely be preserved, provided that an unsealed and sufficiently deep soil layer remains at the surface. A soil-conscious building design can support climate adaptation and enhance urban living quality. Furthermore, unsealed surfaces in residential areas foster awareness of soil as a valuable foundation for life. |
Eindeutiger Identifikator | 5765d1c6-b425-48b7-956f-1f8e1f1de09b |
Menschenlesbare URL | https://www.data.gv.at/katalog/de/dataset/stadt-wien_bodenfunktionsbewertung-bei-unterschiedlichen-fundamentarten-im-wiener-hochbau-wien |
-
Details
Feld Wert Metadaten zuletzt aktualisiert 2. April 2025 Datensatz, Dienst oder Dokument Format PDF Größe des Datensatzes, Dienstes oder Dokuments 2,8 MiB Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) Eindeutiger Identifier Datensatz, Dienst oder Dokument 45687e57-c04c-4a72-b8ec-b1a508265f97 Eindeutiger Identifier Metadatenblatt 5765d1c6-b425-48b7-956f-1f8e1f1de09b URL zu Datensatz, Dienst oder Dokument https://www.wien.gv.at/spezial/studien/wua/bodenfunktionbewfundament0125.pdf
Haben Sie eine Anwendung zu diesem Datensatz erstellt? Dann teilen Sie uns dies bitte mit.