Datensatz
Befragung - Kulturstrategie 2030. der Stadt Wien
Datenverantwortliche Stelle | Magistrat Wien - Magistratsabteilung 7 - Kultur |
---|---|
Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | https://www.wien.gv.at/advuew/internet/AdvPrSrv.asp?Layout=stelle&Type=K&stellecd=1995060914080165 |
Datenverantwortliche Stelle - E‑Mailkontakt | post@ma07.wien.gv.at |
Veröffentlichende Stelle | Stadt Wien |
Kontaktseite der veröffentlichenden Stelle | https://digitales.wien.gv.at |
Veröffentlichende Stelle - E‑Mailkontakt | open@post.wien.gv.at |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) |
Lizenzzitat |
Datenquelle: Stadt Wien - https://data.wien.gv.at |
Link zu den Nutzungsbedingungen | https://data.wien.gv.at/nutzungsbedingungen |
Weiterführende Metadaten - Link | 41.123,00 EUR inkl. 20% Ust. |
Geographische Abdeckung/Lage | Wien |
Geographische Ausdehnung | WGS84: POLYGON ((16.577511 48.322571, 16.18218 48.117668)) |
Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | August 1, 2023, 02:00 (MESZ) |
Zeitliche Ausdehnung (Ende) | September 30, 2023, 02:00 (MESZ) |
Aktualisierungszyklus | nach Bedarf |
Datenqualität/Herkunft | SORA Institute for Social Research and Consulting, Wien |
Bezeichnung der Metadatenstruktur | OGD Austria Metadata 2.6 |
Sprache des Metadatensatzes | ger |
Character Set Code des Metadatensatzes | utf8 |
Titel und Beschreibung Englisch | **Vienna Cultural Strategy 2030: Results of the representative survey on the City of Vienna's Cultural Strategy 2030** On the initiative of the City Councillor for Culture and Science, Veronica Kaup-Hasler, a cultural strategy for the City of Vienna extending to 2030 was developed through an extensive participatory process. This process, which included workshops, dialog forums and discussions, led to strategic goals were formulated and the identification of eight fields of action, all shaped with input from experts and representatives of the arts and culture scene: * Diversity and equality * Crisis-resilient art & culture * Cultural infrastructure and new spaces * Climate compatibility and sustainability * Affordable culture and inclusive participation * Fair pay and social protection * Contemporary culture of remembrance and commemoration * Digitalization in art & culture In June 2023, SORA was commissioned to conduct a representative survey of Vienna's resident population to assess the importance of these fields of action. In addition, the use of culture by Viennese residents in 2022/23 was examined: From the beginning of August to mid-September, 1,005 Viennese aged 15 and over were surveyed by telephone and online - with the option of taking part in the survey in German or English. |
Eindeutiger Identifikator | ec1ee870-b9ea-4557-b8a5-0c3c8d9e1172 |
Menschenlesbare URL | https://www.data.gv.at/katalog/de/dataset/stadt-wien_befragung--kulturstrategie-2030-der-stadt-wien |
-
Kulturstrategie 2030. Ergebnisse der repräsentativen Befragung zur Kulturstrategie 2030 der Stadt Wien Herunterladen
Details
Feld Wert Metadaten zuletzt aktualisiert 15. Oktober 2024 Datensatz, Dienst oder Dokument Format PDF Größe des Datensatzes, Dienstes oder Dokuments 307,6 KiB Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) Eindeutiger Identifier Datensatz, Dienst oder Dokument e714f960-08b7-4779-868e-8be6167fcb88 Eindeutiger Identifier Metadatenblatt ec1ee870-b9ea-4557-b8a5-0c3c8d9e1172 URL zu Datensatz, Dienst oder Dokument https://www.wien.gv.at/spezial/studien/ma7/kulturstrategie2030ergebnisserepraesentativebefragung2023.pdf
Haben Sie eine Anwendung zu diesem Datensatz erstellt? Dann teilen Sie uns dies bitte mit.