Datensatz
Optimierung und Ausbaumöglichkeiten von Fernwärmesystemen
Datenverantwortliche Stelle | Umweltbundesamt GmbH / Publikationen |
---|---|
Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | https://www.umweltbundesamt.at/studien-reports |
Datenverantwortliche Stelle - E‑Mailkontakt | publikationen@umweltbundesamt.at |
Veröffentlichende Stelle | Umweltbundesamt GmbH |
Veröffentlichende Stelle - E‑Mailkontakt | opendata@umweltbundesamt.at |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) |
Lizenzzitat |
Zitat: Böhmer Siegmund, Gössl Michael: Optimierung und Ausbaumöglichkeiten von Fernwärmesystemen. Wien, 2009 Reports, Band 0074 ISBN: 3-85457-871-7 148 S. |
Geographische Abdeckung/Lage | Österreich |
Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | Januar 1, 2009, 01:00 (MEZ) |
Aktualisierungszyklus | nicht geplant |
Datenqualität/Herkunft | Bericht |
Bezeichnung der Metadatenstruktur | OGD Austria Metadata 2.4 |
Sprache des Metadatensatzes | ger |
Character Set Code des Metadatensatzes | utf8 |
Titel und Beschreibung Englisch | Optimization and expansion options for district heating systems |
Eindeutiger Identifikator | ba5427af-aa32-44a2-98e0-0bb32e65f1e3 |
Menschenlesbare URL | https://www.data.gv.at/katalog/de/dataset/optimierungundausbaumglichkeitenvonfernwrmesystemen |
-
Details
Feld Wert Datensatz, Dienst oder Dokument Änderungsdatum 25. Juni 2019 Metadaten zuletzt aktualisiert 3. April 2025 Datensatz, Dienst oder Dokument Format PDF Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) Eindeutiger Identifier Datensatz, Dienst oder Dokument 329c0b9b-e5cc-4d3e-8349-afb4aaf749bb Eindeutiger Identifier Metadatenblatt ba5427af-aa32-44a2-98e0-0bb32e65f1e3 URL zu Datensatz, Dienst oder Dokument https://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/REP0074.pdf
Haben Sie eine Anwendung zu diesem Datensatz erstellt? Dann teilen Sie uns dies bitte mit.