Datensatz
COVID-19 Schutzimpfungen – Impfungen in Gemeinden
Datenverantwortliche Stelle | Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) |
---|---|
Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | https://www.sozialministerium.at/Ministerium/Kontakt.html |
Datenverantwortliche Stelle - E‑Mailkontakt | opendata@sozialministerium.at |
Veröffentlichende Stelle | BMSGPK |
Kontaktseite der veröffentlichenden Stelle | https://www.sozialministerium.at/Ministerium/Kontakt.html |
Veröffentlichende Stelle - E‑Mailkontakt | post@sozialministerium.at |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) |
Lizenzzitat |
Datenquelle: BMSGPK, Österreichisches COVID-19 Open Data Informationsportal (https://www.data.gv.at/covid-19) |
Attributbeschreibung | |
Geographische Abdeckung/Lage | Österreich |
Geographische Ausdehnung | WGS84: POLYGON ((9.5 46.36, 17.17 46.36, 17.17 49.03, 9.5 49.03, 9.5 46.36)) |
Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | Juli 28, 2021, 02:00 (MESZ) |
Aktualisierungszyklus | täglich |
Datenqualität/Herkunft | Quelle: e-Impfpass |
Bezeichnung der Metadatenstruktur | OGD Austria Metadata 2.5 |
Sprache des Metadatensatzes | ger |
Character Set Code des Metadatensatzes | utf8 |
Titel und Beschreibung Englisch | COVID-19 vaccination in Austria: vaccinations in municipalities |
Eindeutiger Identifikator | 4532a95c-95e8-44da-9bac-9d56e8ab39c2 |
Menschenlesbare URL | https://www.data.gv.at/katalog/de/dataset/covid-19-schutzimpfungen-impfungen-in-gemeinden |
-
Details
Feld Wert Metadaten zuletzt aktualisiert 10. Juni 2024 Datensatz, Dienst oder Dokument Format CSV Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) Eindeutiger Identifier Datensatz, Dienst oder Dokument 89ad8077-0318-4dfb-953f-0824754b5adc Eindeutiger Identifier Metadatenblatt 4532a95c-95e8-44da-9bac-9d56e8ab39c2 URL zu Datensatz, Dienst oder Dokument https://info.gesundheitsministerium.gv.at/data/impfungen-gemeinden.csv