Wanderungsströme nach Herkunft seit 2002 - Bezirke Wien
Datenverantwortliche Stelle | Magistrat Wien - Magistratsabteilung 23 - Wirtschaft, Arbeit und Statistik |
---|---|
Kontaktseite der datenverantwortlichen Stelle | https://www.wien.gv.at/kontakte/ma23/index.html |
Datenverantwortliche Stelle - E‑Mailkontakt | post@ma23.wien.gv.at |
Veröffentlichende Stelle | Stadt Wien |
Kontaktseite der veröffentlichenden Stelle | https://digitales.wien.gv.at |
Veröffentlichende Stelle - E‑Mailkontakt | open@post.wien.gv.at |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) |
Lizenzzitat |
Datenquelle: Stadt Wien - https://data.wien.gv.at |
Link zu den Nutzungsbedingungen | https://data.wien.gv.at/nutzungsbedingungen |
Attributbeschreibung |
NUTS | NUTS2-Region (Bundesland) *Personen ausländischer Herkunft sind Personen, die entweder nicht die österreichische Staatsangehörigkeit besitzen oder bei österreichischer Staatsangehörigkeit im Ausland geboren sind |
Geographische Abdeckung/Lage | Wien |
Geographische Ausdehnung | WGS84: POLYGON ((16.577511 48.322571, 16.18218 48.117668)) |
Zeitliche Ausdehnung (Anfang) | Januar 1, 2002, 01:00 (MEZ) |
Zeitliche Ausdehnung (Ende) | Dezember 31, 2021, 01:00 (MEZ) |
Aktualisierungszyklus | nicht geplant |
Datenqualität/Herkunft | Die Daten kommen aus der Wanderungsstatistik der Statistik Austria, die aus Daten des Zentralen Melderegisters (ZMR) gespeist wird. Die An- und Abmeldungen von Wohnsitzen erfolgen bei den Meldebehörden in den Gemeinden. In Wien bei der Magistratsabteilung 62 – Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten.<br> <br> * Von 2002 bis 2007 sind Personen aus Kroatien, Slowenien, Bosnien und Herzigowina, Montenegro, Serbien, Nordmazedonien und Kosovo teilweise Serbien und Montenegro zugeteilt, weshalb die aggregierten Werte nicht mit den Zahlen der Statistik Austria übereinstimmen |
Bezeichnung der Metadatenstruktur | OGD Austria Metadata 2.6 |
Sprache des Metadatensatzes | ger |
Character Set Code des Metadatensatzes | utf8 |
Titel und Beschreibung Englisch | Migration flows in Vienna by district, sex and origin since 2002 - districts of Vienna |
Eindeutiger Identifikator | ceefe64f-5d67-483a-938f-6534e87c7a77 |
Menschenlesbare URL | https://www.data.gv.at/katalog/de/dataset/vie-bez-pop-sex-ori-geo4-mig-2002f |
-
Details
Feld Wert Metadaten zuletzt aktualisiert 15. Oktober 2024 Datensatz, Dienst oder Dokument Format CSV Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) Eindeutiger Identifier Datensatz, Dienst oder Dokument dde16ca0-8a45-469b-ae80-a3bcaf10307d Eindeutiger Identifier Metadatenblatt ceefe64f-5d67-483a-938f-6534e87c7a77 URL zu Datensatz, Dienst oder Dokument https://www.wien.gv.at/gogv/l9ogdviebezpopsexorigeo4mig2002f
Haben Sie eine Anwendung zu diesem Datensatz erstellt? Dann teilen Sie uns dies bitte mit.