Ein Zirkularitätsfaktor für Wien
Verantwortlicher | Magistrat Wien - Magistratsabteilung 50 - Wohnbauförderung und Schlichtungsstelle für wohnrechtliche Angelegenheiten |
---|---|
Maintainer Link | https://www.wien.gv.at/kontakte/ma50/index.html |
E-Mail des Verantwortlichen | post@ma50.wien.gv.at |
Publisher | Stadt Wien |
Publisher Link | https://digitales.wien.gv.at |
Publisher Email | open@post.wien.gv.at |
Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) |
License Citation |
Datenquelle: Stadt Wien - https://data.wien.gv.at |
Terms URL | https://data.wien.gv.at/nutzungsbedingungen |
Metadata Link | Kosten der Studie: € 4.700,- |
Attribute Description |
Die Etablierung einer realen Kreislaufwirtschaft ist eine große Chance, um den notwendigen Primärressourcenverbrauch und auch das Abfallaufkommen im Bauwesen zu senken und zu einer Steigerung einer nachhaltigen Ressourcennutzung beizutragen. Es gibt unterschiedliche Ebenen zur Kreislaufführung von Gebäuden, Bauteilen bzw. Baustoffen, die sich im Wesentlichen neben den technologischen Ansätzen auch insbesondere durch den dafür notwendigen Aufwand unterscheiden. Um eine möglichst verlustfreie und effiziente Kreislaufführung zu ermöglichen, müssen Kriterien für die Konzeptionierung, Planung, Herstellung, Nutzung, den Rückbau und das Recycling von Neubauten sowie bei der Sanierung von Gebäuden, entwickelt und eingefordert werden. |
Geographic Toponym | Wien |
Geographic Bounding Box | WGS84: POLYGON ((16.577511 48.322571, 16.18218 48.117668)) |
Beginning Date/Time | März 16, 2023, 01:00 (MEZ) |
End Date/Time | März 16, 2023, 01:00 (MEZ) |
Update Frequency | nicht geplant |
Lineage Quality | In Kooperation ausgearbeitet von: Universität für Bodenkultur Wien, Univ. Prof. Dr. Benjamin Kromoser, Dr. Mathias Hammerl (Institut für Hochbau, Holzbau und kreislaufgerechtes Bauen (IHB), Department für Bautechnik und Naturgefahren) und Univ. Prof. Dr. Marion Huber-Humer, Ao. Univ. Prof. Dr. Stefan Salhofer (Institut für Abfall- und Kreislaufwirtschaft (ABF), Department für Wasser-Atmosphäre-Umwelt) unter Mithilfe von Viktoria Bankl, Markus Silvester Posch, Jürgen Ebmer. Dieses Dokument stellt einen komprimierten Handlungsleitfaden zur 2022 an der Universität für Bodenkultur in Kooperation der beiden Institute für Hochbau, Holzbau und kreislaufgerechtes Bauen (IHB) und für Abfall- und Kreislaufwirtschaft (ABF) ausgearbeiteten explorativen Studie „Ein Zirkularitätsfaktor für Wien“ dar. Die explorative Studie wurde in enger Abstimmung mit der Magistratsdirektion Bauten und Technik der Stadt Wien - Stabsstelle Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit im Bauwesen (SRN) und mehreren weiteren Magistratsabteilungen und Stakeholdern der Stadt Wien durchgeführt. |
Schema Name | OGD Austria Metadata 2.6 |
Schema Language | ger |
Schema Characterset | utf8 |
Resource title and description in English | Exploratory Study: A Circularity-Factor for Vienna |
ID | 6f3336b7-e167-4cb6-8cf1-d83c0e1d2921 |
Human readable URL | https://www.data.gv.at/katalog/de/dataset/stadt-wien_ein-zirkularitaetsfaktor-fuer-wien |
-
Details
Feld Wert Metadaten zuletzt aktualisiert 10. Juni 2024 Data Format PDF Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) Data Identifier 7b5549b4-3750-4c39-8ad8-2b6f050e1cda Metadata Identifier 6f3336b7-e167-4cb6-8cf1-d83c0e1d2921 Data URL https://www.wien.gv.at/spezial/studien/ma50/zirkularitaetsfaktor2023.pdf
Did you create an application for this data set? Please let us know if you did.